| BILLFISH FORMULA - LENGTH - WEIGHT FREQUENCIES | |||||||
| BLACK MARLIN | SAILFISH | ||||||
| cm | kg | cm | kg | cm | kg | ||
| 90 | 10 | 250 | 150 | 110 | 5 | ||
| 120 | 15 | 255 | 160 | 145 | 10 | ||
| 135 | 20 | 260 | 170 | 160 | 15 | ||
| 140 | 25 | 265 | 180 | 180 | 20 | ||
| 145 | 30 | 270 | 200 | 190 | 25 | ||
| 150 | 35 | 275 | 212 | 200 | 30 | ||
| 155 | 40 | 280 | 225 | 210 | 35 | ||
| 160 | 45 | 285 | 237 | 215 | 40 | ||
| 165 | 50 | 290 | 250 | 222 | 50 | ||
| 170 | 53 | 295 | 262 | 225 | 55 | ||
| 175 | 57 | 300 | 275 | ||||
| 180 | 60 | 305 | 287 | ||||
| 185 | 64 | 310 | 300 | ||||
| 190 | 67 | 315 | 316 | ||||
| 195 | 71 | 320 | 322 | ||||
| 200 | 75 | 325 | 350 | ||||
| 205 | 80 | 330 | 375 | ||||
| 210 | 85 | 335 | 400 | ||||
| 215 | 90 | 340 | 416 | ||||
| 220 | 95 | 345 | 432 | ||||
| 225 | 100 | 350 | 450 | ||||
| 230 | 110 | 355 | 466 | ||||
| 235 | 120 | 360 | 482 | ||||
| 240 | 130 | 365 | 500 | ||||
| 245 | 140 | ||||||
|
|
|||||||
| 1. Measure
girth at thickest section and convert to inches 2. Measure length from lower jaw to middle of tail fork and convert to inches. 3. Square girth and multiply by length - Divide by 800
|